Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı(%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş. | Kağıt Torba Üretim ve Pazarlaması | 912.385.318 | 329.529.971 | TRY | 36,12 | BAĞLI ORTAKLIK |
| Işıklar İnşaat Malzemeleri San.ve Tic.A.Ş. | İnşaat Malzemeleri | 456.427.165 | 321.525.657,54 | TRY | 70,44 | BAĞLI ORTAKLIK |
| Işıklar Turizm ve Filo İşletmeciliği A.Ş. | İnşaat ve Turizm ve Araç Kiralanması | 510.846.221,872 | 294.845.858,32 | TRY | 57.72 | BAĞLI ORTAKLIK |
| Metemteks Sentetik İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İplik Üretimi | 55.675.000 | 55.675.000 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
| Işıklar Holding A.Ş. | Holding Faaliyeti | 1.376.054.266 | 525.036.346,31 | TRY | 38,15 | BAĞLI ORTAKLIK |
| Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. | Metal Döküm, Bilye ve Mk. Parçaları Üretimi | 791.000.000 | 21.180.000,89 | TRY | 2,68 | İŞTİRAK |
| Işıklar Software and Technology EOOD | Uluslararası Piyasalarda Coin İhracı, Securty Token Arzı | 1.000 | 1.000 | BGN | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |














